| Основные функции | |
| Вид товара | Кассетный кондиционер |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Цвет | Білий |
| Расход воздуха, м³/ч | 1650 |
| Производительность охлаждения, кВт | 12.5 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,11 (B) |
| Производительность обогрева, кВт | 14.0 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,45 (B) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 246х840х840 |
| Размеры наружного блока, мм | 1170х900х320 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 35/41 |
| Тип фреона (хладагент) | R410a |
| Дополнительная информация | |
| Автоматическая очистка | так |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +15.5°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от-5°C до +46°C |
| Инверторное управление | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Cамодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Пульт ДУ | так |
| Производство | Япония |
| Сборка | Бельгия |
| Официальная гарантия | 3 роки |
| Синонимы названия | FCQ125 /RZQS125 |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |