| Основные функции | |
| Вид товара | Кассетный кондиционер |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Цвет | Білий |
| Размер помещения, м² | 80 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,39 (А) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.97 (А) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 204x840x840 |
| Размеры наружного блока, мм | 990х940х320 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 28/33 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 43/50 |
| Тип фреона (хладагент) | R410a |
| Дополнительная информация | |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -20°C до +15.5°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от-15°C до +50°C |
| Инверторное управление | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Cамодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Пульт ДУ | так |
| Производство | Япония |
| Сборка | Бельгия |
| Официальная гарантия | 3 роки |
| Синонимы названия | FCQG71 /RZQG71 |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |