| Основные функции | |
| Вид товара | Кассетный кондиционер |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Цвет | Білий |
| Расход воздуха, м³/ч | 1314 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,30 (А) |
| Производительность обогрева, кВт | 8.0 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.70 (А) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 246х840х840 |
| Размеры наружного блока, мм | 770x900x320 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 28/36 |
| Тип фреона (хладагент) | R410a |
| Дополнительная информация | |
| Автоматическая очистка | так |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +15.5°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от-5°C до +46°C |
| Инверторное управление | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Cамодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Пульт ДУ | так |
| Производство | Япония |
| Сборка | Бельгия |
| Официальная гарантия | 3 роки |
| Синонимы названия | FCQH71 /RZQS71 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |