| Основные функции | |
| Вид товара | Потолочный кондиционер |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Фильтрация | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Цвет | Білий |
| Размер помещения, м² | 60 |
| Расход воздуха, м³/ч | 780-1020 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,40~2,49~2,75 |
| Производительность охлаждения, кВт | 1,7~5,7~6,0 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,65 |
| Производительность обогрева, кВт | 1,7~7,2~8,0 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 2,89 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 195x1160x680 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 33/39 |
| Тип фреона (хладагент) | R410a |
| Дополнительная информация | |
| Годовое энергопотребление, кВт/ч | 1075 |
| Инверторное управление | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Cамодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | Япония |
| Сборка | Бельгия |
| Официальная гарантия | 3 роки |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |