| Основные функции | |
| Вид товара | Потолочный кондиционер |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Фильтрация | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Цвет | Білий |
| Размер помещения, м² | 110 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1680 |
| Производительность охлаждения, кВт | 10.0 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,21 (А) |
| Производительность обогрева, кВт | 11.2 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.61 (А) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 235x1590x690 |
| Размеры наружного блока, мм | 990х940х320 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 34/42 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 55/57 |
| Тип фреона (хладагент) | R410a |
| Дополнительная информация | |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -10°C до +15.5°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от-5°C до +46°C |
| Инверторное управление | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Cамодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | Япония |
| Сборка | Бельгия |
| Официальная гарантия | 3 роки |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |