| Основные функции | |
| Вид товара | Канальный кондиционер |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Фильтрация | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Размер помещения, м² | 70 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200/1400/1600 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,60-2,70 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7,00 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,59 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,50 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 2,89 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1270х530х268 |
| Размеры наружного блока, мм | 1018х412х695 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 42/47 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 59 |
| Тип фреона (хладагент) | R22 |
| Дополнительная информация | |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -7 °C до +24 °C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18 °C до +43 °C |
| Cамодиагностика | так |
| Пульт ДУ | так |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 роки |
| Дополнительно | 80 Па |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высоты, м | 15 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,87/5/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9,52/3/8" |