| Основные функции | |
| Вид товара | Канальный кондиционер |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Фильтрация | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Размер помещения, м² | 175 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1730/2070/2500 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,50-6,40 |
| Производительность охлаждения, кВт | 15,00 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,34 |
| Производительность обогрева, кВт | 16,50 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,00 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1226х815х330 |
| Размеры наружного блока, мм | 1032х412х1250 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 48/53 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 64 |
| Тип фреона (хладагент) | R22 |
| Дополнительная информация | |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°C до +24 °C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18°C до +43 °C |
| Cамодиагностика | так |
| Пульт ДУ | так |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 роки |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Максимальный перепад высоты, м | 30 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 19,05/3/4" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 12,70/1/2" |