| Основные функции | |
| Вид товара | Мобильный кондиционер |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Фильтрация | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Размеры, мм | 390×820×405 |
| Уровень шума (мин./макс.) | 47/49/51 |
| Размер помещения, м² | 35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 360/330/300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,345 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,61 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,52 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 2,85 |
| Дополнительная информация | |
| Автоматический перезапуск | так |
| Cамодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Пульт ДУ | так |
| Производство | Гонг-Конг |
| Официальная гарантия | 2 роки |