| Основные функции | |
| Вид товара | Кондиціонер |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Фильтрация | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Расход воздуха, м³/ч | 400 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,81 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 730х255х174 |
| Размеры наружного блока, мм | 776х540х320 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 26/28/33 |
| Тип фреона (хладагент) | R22 |
| Дополнительная информация | |
| Адаптация к отрицательной температуре | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компрессора | Mitsubishi Electric |
| Производство | Гонг-Конг |
| Официальная гарантия | 2 роки |
| Синонимы названия | CH-S09LHR2 |