| Основні функції | |
| Вид товару | Касетний кондиціонер |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Вентиляція | так |
| Основні характеристики | |
| Колір | білий |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Витрата повітря, м³/год | 750 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.4 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,58 (А) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 4.2 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,41 (B) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 204x840x840 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 27/31 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410А |
| Додаткова інформація | |
| Автоматичне очищення | так |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Виробництво | Японія |
| Складання | Бельгія |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Синоніми назви | FCQ35/RKS35 |