| Основные функции | |
| Вид товара | Кондиціонер |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Фильтрация | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Цвет | Білий |
| Размер помещения, м² | 35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,70 (A++) |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,35 |
| Производительность обогрева, кВт | 3.5 |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,28 (A+) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,74 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 288x770x231 |
| Размеры наружного блока, мм | 550x658x273 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 21/26/34/39 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 46 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Дополнительная информация | |
| Автоматическая очистка | так |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +18°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к отрицательной температуре | так |
| Защита от неправильной эксплуатации | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Cамодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Авторазмораживание | так |
| Пульт ДУ | Daikin ARC470A1 |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | Япония |
| Сборка | Чехия |
| Официальная гарантия | 3 роки |
| Синонимы названия | FTXF 35 A /RXF 35 A |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |