| Основні функції | |
| Вид товару | Кондиціонер |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Фільтрування | так |
| Осушення повітря | так |
| Вентиляція | так |
| Основні характеристики | |
| Колір | білий |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Витрата повітря, м³/год | 600 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,5 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,35 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,70 (A++) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.5 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,74 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,28 (A+) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 288x770x231 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 550x658x273 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 21/26/34/39 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 46 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Додаткова інформація | |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15°C до +18°C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -10°C до +46°C |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до негативної температури | так |
| Захист від неправильної експлуатації | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | Daikin ARC470A1 |
| Марка компресора | Daikin |
| Виробництво | Японія |
| Складання | Чехія |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Синоніми назви | FTXF 35 A / RXF 35 A |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |