| Основні функції | |
| Вид товару | Кондиціонер |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Фільтрування | так |
| Осушення повітря | так |
| Вентиляція | так |
| Основні характеристики | |
| Колір | білий |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Розмір приміщення, м² | 60 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 6,23 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,30 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,40 (A++) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 6,40 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,81 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,21 (A+) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 297x990x271 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 615x845x300 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 30/38/42/46 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 54 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Додаткова інформація | |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -10°C до +46°C |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до негативної температури | так |
| Захист від неправильної експлуатації | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | Daikin ARC470A1 |
| Марка компресора | Daikin |
| Виробництво | Японія |
| Складання | Чехія |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Синоніми назви | FTXB 60 C / RXB 60 C |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висоти, м | 20 |