| Основные функции | |
| Вид товара | Кондиціонер |
| Видеообзор на Youtube | YpQX0p7plkw |
| Охлаждение | так |
| Обогрев | так |
| Фильтрация | титано-апатитовый фотокаталитический |
| Ионизация | так |
| Осушение воздуха | так |
| Вентиляция | так |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
| Цвет | Білий |
| Размер помещения, м² | 42 |
| Расход воздуха, м³/ч | 768 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,12 |
| Производительность охлаждения, кВт | 4,2 |
| Производительность обогрева, кВт | 5,4 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 297 х 810 х 270 |
| Размеры наружного блока, мм | 550 х 765 х 285 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 30/42 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Дополнительная информация | |
| Автоматическая очистка | так |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -20⁰C до +24⁰C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10⁰C до +50⁰C |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -20°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | так |
| Cамодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | Япония |
| Сборка | Чехия |
| Официальная гарантия | 3 роки |