| Основні функції | |
| Інструкція із встановлення | daikin-ftyn25gxv1b-ryn25gxv1b-install.pdf |
| Інструкція з експлуатації | daikin-ftyn25gxv1b-ryn25gxv1b-manual.pdf |
| Вид товару | Кондиціонер |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Фільтрування | так |
| Осушення повітря | так |
| Вентиляція | так |
| Основні характеристики | |
| Колір | білий |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Витрата повітря, м³/год | 570 |
| Потужність, кВт | 0.88 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.65 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.91 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 288x800x204 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 550x765x285 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 25/38 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410 |
| Додаткова інформація | |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -10°C до +24°C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від +10°C до +46°C |
| Адаптація до негативної температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Виробництво | Японія |
| Складання | Малайзія |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |