| Основні функції | |
| Вид товару | Підлоговий кондиціонер |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Фільтрування | так |
| Осушення повітря | так |
| Вентиляція | так |
| Основні характеристики | |
| Колір | білий |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Витрата повітря, м³/год | 528 |
| Потужність, кВт | 1,39 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.5 (1.3-3.0) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 4.39 (А) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,4 (1,3-4,5) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4.30 (А) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 600х700х210 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 550х828х285 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 23/38 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 43/47 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Додаткова інформація | |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15°C до +18°C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -10 ° C до +46 ° C |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Виробництво | Японія |
| Складання | Бельгія |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Синоніми назви | FVXS25/RXS25 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |