| Основні функції | |
| Вид товару | Підлоговий кондиціонер |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Фільтрування | так |
| Осушення повітря | так |
| Вентиляція | так |
| Основні характеристики | |
| Колір | білий |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Витрата повітря, м³/год | 552 |
| Потужність, кВт | 1,88 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.5 (1.4-3.8) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,43 (А) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 4.5 (1.4-5.0) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.69 (А) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 600х700х210 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 550х828х285 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 24/39 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 44/48 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Додаткова інформація | |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15°C до +18°C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -10 ° C до +46 ° C |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Виробництво | Японія |
| Складання | Бельгія |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Синоніми назви | FVXS35/RXS35 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |