| Основні функції | |
| Вид товару | Підлоговий кондиціонер |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Фільтрування | так |
| Осушення повітря | так |
| Вентиляція | так |
| Основні характеристики | |
| Колір | білий |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Витрата повітря, м³/год | 792 |
| Потужність, кВт | 2,6 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5.0 (1.4-5.6) |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,23 (А) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5.8 (1.4-8.1) |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.63 (А) |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 600х700х210 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 735x825x300 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 32/45 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 44/48 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Додаткова інформація | |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15°C до +18°C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -10 ° C до +46 ° C |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Виробництво | Японія |
| Складання | Бельгія |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Синоніми назви | FVXS50/RXS50 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |