| Основные функции | |
| Вид товара | Кондиционер |
| Инструкция по эксплуатации | DAX-ASW-H09A4-SGR1DI-manual.pdf |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Осушение воздуха | да |
| Вентиляция | да |
| Основные характеристики | |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.95 (0,38 – 1.54) |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.75 (1.4-3.3) |
| Производительность обогрева, кВт | 2.50 (1.45-2.70) |
| Тип фреона (хладагент) | R410А |
| Дополнительная информация | |
| Инверторное управление | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Сборка | завод AUX GROUP в Китае |
| Официальная гарантия | 2 года |