| Основные функции | |
| Основные характеристики | |
| Размер помещения, м² | 40* |
| Расход воздуха, м³/ч | 540 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.31-1.71/0.3-2.38 |
| Производительность охлаждения, кВт | 0.9-3.6/0.9-5.0 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 875x270x176 |
| Размеры наружного блока, мм | 780x540x250 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 40/52 |
| Дополнительная информация | |
| Марка компрессора | Toshiba/Matsushita |