| Основные функции | |
| Основные характеристики | |
| Размер помещения, м² | 75 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1100 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.60/2.80 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7.00/7.10 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1033x202x313 |
| Размеры наружного блока, мм | 902x650x307 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 49/60 |
| Дополнительная информация | |
| Марка компрессора | Toshiba |