| Основные функции | |
| Основные характеристики | |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Расход воздуха, м³/ч | 430 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.78/0.73 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.06/2.10 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 718x180x240 |
| Размеры наружного блока, мм | 600x500x232 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 36/50 |
| Дополнительная информация | |
| Марка компрессора | Reached |