| Основные функции | |
| Вид товара | Кондиционер |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Осушение воздуха | да |
| Вентиляция | да |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220 ~ 240/50/1 |
| Размер помещения, м² | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,21 / 2,24 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7,10 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,21 |
| Производительность обогрева, кВт | 8,10 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,62 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 320 x 998 x 238 |
| Размеры наружного блока, мм | 578 x 790 x 315 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 32/47 |
| Тип фреона (хладагент) | R410 |
| Дополнительная информация | |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +24°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
| Официальная гарантия | 3 года |
| Синонимы названия | ASYA24LCC /AOYR24LCC |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высоты, м | 20 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,9 (5/8") |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |