| Основные функции | |
| Вид товара | Кондиционер |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Осушение воздуха | да |
| Вентиляция | да |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Цвет | белый |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Расход воздуха, м³/ч | 576 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,84 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,5 (0,9-3,0) |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4.59 (А) |
| Производительность обогрева, кВт | 3,2 (0,9-4,5) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4.57 (А) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 788х234х295 |
| Размеры наружного блока, мм | 684х255х540 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 19/43 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 46 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Дополнительная информация | |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +24°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от-10°C до +46°C |
| Инверторное управление | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Mitsubishi Electric |
| Производство | Япония, Тайланд |
| Официальная гарантия | 3 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |