| Основные функции | |
| Вид товара | Кондиционер |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Ионизация | да |
| Осушение воздуха | да |
| Вентиляция | да |
| Основные характеристики | |
| Размер помещения, м² | 35 |
| Расход воздуха, м³/ч | 720 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,88 (0,19 - 1,2) |
| Производительность охлаждения, кВт | 4,00 (0,90 - 5,00) |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,23 (А) |
| Производительность обогрева, кВт | 3,20 (0,90 - 4,20) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,77 (А) |
| Размеры внутреннего блока, мм | 283 x 803 x 216 |
| Размеры наружного блока, мм | 624 x 780 x 289 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 22/42 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Дополнительная информация | |
| Инверторное управление | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Производство | Япония |
| Сборка | Китай |
| Официальная гарантия | 3 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |