Кондиционер TOSOT T18H-LC обладает такими особенностями как:
| Основные функции | |
| Вид товара | Кондиционер кассетного типа |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Осушение воздуха | да |
| Вентиляция | да |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220 ~ 240/50/1 |
| Размер помещения, м² | 50 |
| Расход воздуха, м³/ч | 820 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,00 / 1,90 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5,00 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,50 |
| Производительность обогрева, кВт | 5,4 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 2,84 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 600 х 230 х 600 |
| Размеры наружного блока, мм | 820 х 540 х 320 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 43/47 |
| Тип фреона (хладагент) | R410a |
| Дополнительная информация | |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°C до +24°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -7°C до +43°C |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | Гонг-Конг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,7 (1/2") |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |