Кондиционер TOSOT T24H-LF имеет такие возможности как:
| Основные функции | |
| Вид товара | Кондиционер напольно-потолочного типа |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Осушение воздуха | да |
| Вентиляция | да |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220 ~ 240/50/1 |
| Размер помещения, м² | 70 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1170 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,61 / 2,59 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7,00 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,68 |
| Производительность обогрева, кВт | 8,00 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,09 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1300 х 600 х 188 |
| Размеры наружного блока, мм | 1018 х 695 х 412 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 46/50 |
| Тип фреона (хладагент) | R410a |
| Дополнительная информация | |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°C до +24°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -7°C до +43°C |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | Гонг-Кон |
| Официальная гарантия | 2 года |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88 (5/8") |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9,53 (3/8") |