Кондиционер TOSOT T48H-LC2 обладает такими особенностями как:
| Основные функции | |
| Вид товара | Кондиционер кассетного типа |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Осушение воздуха | да |
| Вентиляция | да |
| Основные характеристики | |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 380 ~ 415/50/3 |
| Размер помещения, м² | 140 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1660 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,80 / 5,20 |
| Производительность охлаждения, кВт | 13,20 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,75 |
| Производительность обогрева, кВт | 14,50 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 2,79 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 840 х 320 х 840 |
| Размеры наружного блока, мм | 1032 х 1250 х 412 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 48/53 |
| Тип фреона (хладагент) | R410a |
| Дополнительная информация | |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°C до +24°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -7°C до +43°C |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | Гонг-Конг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 19 (3/4") |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 12,7 (1/2") |